<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isaac Cohen &#187; Rusia</title>
	<atom:link href="http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/tag/rusia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen</link>
	<description>isaac_cohen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 May 2014 11:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Una estabilidad transitoria</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2014/03/19/estabilidad-petrolera/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2014/03/19/estabilidad-petrolera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 11:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaac Cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Crimea]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Los precios del petróleo permanecen estables en alrededor de $100 por barril, a pesar del severo invierno en Norteamérica, la confrontación entre Ucrania y Rusia y la agitación política en Venezuela. La explicación radica en tres factores identificados en el informe mensual, divulgado en París la semana pasada por la Agencia Internacional de Energía, la... <a href="http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2014/03/19/estabilidad-petrolera/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los precios del petróleo permanecen estables en alrededor de $100 por barril, a pesar del severo invierno en Norteamérica, la confrontación entre Ucrania y Rusia y la agitación política en Venezuela. La explicación radica en tres factores identificados en el informe mensual, divulgado en París la semana pasada por la Agencia Internacional de Energía, la organización que agrupa a los principales consumidores de petróleo.</p>
<p><strong>La reducción de inventarios de petróleo causada por el invierno severo y prolongado en Norteamérica ha sido compensada con mayor producción doméstica.</strong> Esta capacidad resulta de la utilización en Canadá y Estados Unidos de nuevas tecnologías de perforación y extracción. La producción de crudo en Estados Unidos aumentó de un nivel bajo de 5 millones de barriles por día (mbd) en 2008 a más de 8 mbd en 2013. Por ende, las importaciones netas de petróleo estadounidenses disminuyeron desde 12,5 mbd en 2005 a casi la mitad, 6,3 mbd en 2013.</p>
<p>Otro factor amortiguador es el aumento de 500,000 mbd en la producción de petróleo de Irak, a un promedio diario de 3,6 mbd, nivel que no se veía en 35 años. Las exportaciones de petróleo de Irak aumentaron en febrero a 2,8 mbd. El tercer factor es el aumento en las exportaciones mensuales de crudo de Irán, a 1,16 mbd en enero y febrero, por encima del límite impuesto por el acuerdo interino sobre el programa nuclear del régimen teocrático.</p>
<p>Es cierto, <strong>todo esto puede cambiar si hay una escalada de la confrontación en Crimea, o si la agitación política afecta la producción petrolera en Venezuela.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2014/03/19/estabilidad-petrolera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía en las Américas</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/12/05/energia-en-las-americas/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/12/05/energia-en-las-americas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2013 10:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaac Cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Internacional de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Américas]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[fracturación hidráulica]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo de México]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[oleoducto Keystone]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de Países Exportadores de Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[panorama energético]]></category>
		<category><![CDATA[perforación horizontal]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Tres hechos están cambiando profundamente el panorama energético de las Américas. Todos ellos resultan de la persistencia de $100 por barril de crudo, lo cual ha viabilizado el uso de nuevas tecnologías. En septiembre pasado, la Agencia Internacional de Energía dijo que este año Estados Unidos rebasará a Rusia como el mayor productor de combustibles... <a href="http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/12/05/energia-en-las-americas/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tres hechos están cambiando profundamente el <strong>panorama energético de las Américas</strong>. Todos ellos resultan de la persistencia de $100 por barril de crudo, lo cual ha viabilizado el uso de nuevas tecnologías.</p>
<p>En septiembre pasado, la <strong>Agencia Internacional de Energía</strong> dijo que este año <strong>Estados Unidos</strong> rebasará a <strong>Rusia</strong> como el mayor productor de combustibles líquidos, fuera de la <strong>Organización de Países Exportadores de Petróleo</strong>. Estados Unidos ya es exportador neto de productos de petróleo refinado, lo cual no se veía desde 1949. Nuevas tecnologías, como la fracturación hidráulica y la perforación horizontal, han empujado las reservas de petróleo de Estados Unidos al mayor nivel desde 1985, mientras que las reservas de gas aumentaron 10 % al nivel más alto desde 1977.</p>
<p><span id="more-224"></span>La explotación en <strong>Canadá</strong> de arenas alquitranadas ha aumentado la producción de crudo pesado, el cual debe ser transportado a refinerías del <strong>Golfo de México</strong>, diseñadas para procesar dicho crudo. Sin embargo, la construcción de la porción norte de lo que se conoce como el <strong>oleoducto Keystone,</strong> para transportar crudo desde Canadá, está pendiente ante la oposición de organizaciones ambientales. La construcción de esa porción es esencial para que Canadá se mantenga como principal abastecedor del petróleo importado por Estados Unidos.</p>
<p>Finalmente, si el gigante petrolero brasilero <strong>Petrobras</strong> puede superar las dificultades de explotar los yacimientos de crudo descubiertos en mares profundos, la empresa espera duplicar la producción a 4,2 millones de barriles por día. Por ende, <strong>Brasil</strong> <strong>puede convertirse en el principal productor de petróleo de</strong> <strong>Latinoamérica</strong>, con <strong>Venezuela</strong> y <strong>México</strong> desplazados a segundo y tercer lugar, respectivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/12/05/energia-en-las-americas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEUU, exportador de combustible</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/09/18/eeuu-exportador-de-combustible/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/09/18/eeuu-exportador-de-combustible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2013 09:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaac Cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de Información Energética de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Internacional de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Arabia Saudita]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[biodiésel]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Los altos precios del petróleo arriba de $100 por barril han viabilizado nuevas tecnologías en Estados Unidos, tales como la fracturación hidráulica y la perforación horizontal, conducentes a significativos aumentos en la producción no convencional de petróleo y gas. La semana pasada, la Agencia Internacional de Energía, basada en París, dijo que Estados Unidos se... <a href="http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/09/18/eeuu-exportador-de-combustible/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los altos precios del petróleo arriba de $100 por barril han viabilizado nuevas tecnologías en Estados Unidos, tales como la fracturación hidráulica y la perforación horizontal, conducentes a significativos aumentos en la producción no convencional de petróleo y gas.</p>
<p>La semana pasada, la <strong>Agencia Internacional de Energía</strong>, basada en París, dijo que Estados Unidos se convertirá, en este trimestre, en <strong>el productor principal de combustibles líquidos</strong>, fuera de la<strong> Organización de Países Exportadores de Petróleo.</strong> Además, una mayor producción de <strong>biocombustibles,</strong> tales como el etanol y el biodiésel, empujó la produccción total de combustibles líquidos en Estados Unidos a 11.2 millones de barriles diarios (bpd), superior a la producción de <strong>Rusia</strong>. También, Estados Unidos ya es el tercer productor mundial de crudo, después de<strong> Arabia Saudita y Rusia</strong>.</p>
<p>De hecho, la producción de petróleo y gas en Estados Unidos alcanzó 10,28 millones de bpd, la tercera en el mundo, muy cerca de la producción de 10,81 millones de bpd en Rusia. Por ende, en 2011, <strong>Estados Unidos se convirtió en exportador neto de productos de petróleo refinado, lo cual no se veía desde 1949.</strong></p>
<p>Más aún, hay creciente evidencia que esta transformación es sostenible. La <strong>Administración de Información Energética de Estados Unidos</strong>, en agosto, confirmó aumentos en las reservas “probadas” de gas y petróleo, o sea aquellas reservas que pueden ser extraídas y comercializadas bajo las condiciones actuales. Las reservas de petróleo crecieron 15 por ciento, al nivel más alto desde 1985, mientras que las reservas de gas aumentaron 10 por ciento, al nivel más alto desde 1977.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/09/18/eeuu-exportador-de-combustible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contratación en mercados emergentes</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/07/19/contratacion-en-mercados-emergentes/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/07/19/contratacion-en-mercados-emergentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 19:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaac Cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[BRICS]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[cobre chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Blanchard]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[El Fondo Monetario Internacional ha revisado hacia abajo las proyecciones de abril pasado sobre el desempeño de la economía mundial. Según el economista principal del Fondo Olivier Blanchard, “el crecimiento se ha debilitado en casi todas partes… particularmente notorio en los mercados emergentes”. Ante el lento crecimiento de algunas economías industrializadas, tales como Estados Unidos y Japón, así... <a href="http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/07/19/contratacion-en-mercados-emergentes/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Fondo Monetario Internacional</strong> ha revisado hacia abajo las proyecciones de abril pasado sobre el desempeño de la economía mundial. Según el economista principal del Fondo<strong> Olivier Blanchard</strong>, “el crecimiento se ha debilitado en casi todas partes… particularmente notorio en los mercados emergentes”.</p>
<p>Ante el lento crecimiento de algunas economías industrializadas, tales como <strong>Estados Unidos y Japón</strong>, así como la recesión en <strong>Europa</strong>, los llamados <strong>BRICS</strong> —<strong>Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica</strong>— se convirtieron en las fuentes principales de dinamismo económico, demandando materias primas a tasas vigorosas. Esto fue de gran beneficio, entre otras, para las economías sudamericanas productoras principales de minerales y de otras materias primas.</p>
<p><span id="more-131"></span>La revisión hacia abajo de las proyecciones para todas las economías en desarrollo significa que <strong>en 2013 se espera un crecimiento de 5 por ciento, o sea 0,3 por ciento menos que lo anticipado en las proyecciones de abril</strong>. Individualmente, el Fondo pronostica que el crecimiento continuará en <strong>China</strong> a una tasa robusta de 7,8 por ciento, pero 0,3 por ciento menor que lo pronosticado en abril. Asimismo, en 2013 el pronóstico para Brasil es de 2,5 por ciento, o sea 0,5 por ciento menos que lo previsto en la primavera.</p>
<p>El economista jefe del Fondo <strong>Olivier Blanchard también le atribuyó la desaceleración en los mercados emergentes, del lado de la demanda, a la disminución de las exportaciones.</strong> Esto puede verse, por ejemplo, en menor demanda por el <strong>cobre</strong> <strong>chileno</strong>, por el mineral de <strong>hierro brasilero</strong>, o por los <strong>cereales argentinos</strong>, con la consecuente caída en los precios de dichas materias primas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/07/19/contratacion-en-mercados-emergentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuga de capitales</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/07/02/fuga-de-capitales/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/07/02/fuga-de-capitales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 18:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaac Cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[BRICS]]></category>
		<category><![CDATA[China y Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[crisis del peso mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[fuga de capital]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Finanzas Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[La confirmación por el Presidente Ben Bernanke de la Reserva Federal, la semana pasada, de que los días del dinero barato terminarán en el futuro cercano generó volatilidad en los mercados a lo largo del mundo. Pero, en los mercados emergentes, particularmente en los llamados BRICS—Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica—la consecuencia fue una estampida de capital foráneo. El... <a href="http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/07/02/fuga-de-capitales/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La confirmación por el Presidente <strong>Ben</strong> <strong>Bernanke</strong> de la <strong>Reserva</strong> <strong>Federal</strong>, la semana pasada, de que<strong> los días del dinero barato terminarán en el futuro cercano </strong>generó volatilidad en los mercados a lo largo del mundo. Pero, en los mercados emergentes, particularmente en los llamados <strong>BRICS</strong>—<strong>Brasil</strong>, <strong>Rusia</strong>, <strong>India</strong>, <strong>China</strong> y <strong>Sudáfrica</strong>—la consecuencia fue una<strong> estampida de capital foráneo.</strong></p>
<p>El <em><strong>Wall Street Journal</strong></em> cita una estimación que los flujos hacia afuera de los fondos mutuos dedicados a los bonos de los mercados emergentes, la semana pasada, aumentaron a $6,000 millones, desde $3,000 millones la semana anterior.</p>
<p><span id="more-120"></span>Asimismo, las ventas desencadenadas por el cambio de política anunciado por la Reserva Federal pueden estar confirmando una tendencia existente. Un estudio reciente divulgado por el<strong> Instituto de Finanzas Internacionales</strong>, el centro de investigación de los grandes bancos comerciales con sede en <strong>Washington</strong>, e<strong>stima que los flujos de capital hacia las economías emergentes disminuirán tanto este año como el entrante</strong>. El Instituto proyecta que tales flujos disminuirán $36,000 millones en 2013 y $33,000 millones en 2014.</p>
<p>Este puede ser el comienzo de la bajada de lo que la Oficina de Washington de la <strong>Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe</strong> describe como la “montaña rusa” del acceso de la región a los mercados internacionales de bonos. Más aún, históricamente, <strong>las fugas de capital desde Latinoamérica están estrechamente vinculadas a los aumentos de las tasas de interés en Estados Unidos</strong>, como ocurrió durante la crisis de la deuda de los años ochenta, o la <strong>crisis del peso mexicano</strong> de 1994.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/07/02/fuga-de-capitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.948 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-31 02:11:46 -->
