<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isaac Cohen &#187; New York Times</title>
	<atom:link href="http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/tag/new-york-times/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen</link>
	<description>isaac_cohen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 May 2014 11:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Michael Bloomberg, servidor público</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2014/01/24/michael-bloomberg-servidor-publico/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2014/01/24/michael-bloomberg-servidor-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 12:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaac Cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Queens Theater in the Park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[¿Ha escuchado usted alguna vez que un político donó $650 millones de su propio dinero, para financiar sus actividades durante los 12 años que permaneció en el cargo? Personalmente nunca había oído tal cosa, hasta que la primera plana del New York Times lo reveló, el pasado 30 de diciembre, un día antes del fin... <a href="http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2014/01/24/michael-bloomberg-servidor-publico/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>¿Ha escuchado usted alguna vez que <strong>un político donó $650 millones de su propio dinero</strong>, para financiar sus actividades durante los 12 años que permaneció en el cargo? Personalmente nunca había oído tal cosa, hasta que la primera plana del <em><strong>New York Times</strong></em> lo reveló, el pasado 30 de diciembre, un día antes del fin del tercer mandato del alcalde<strong> Michael Bloomberg</strong>. Lo fascinante de este hecho es que no era muy conocido fuera de los círculos internos.</p>
<p>Por ejemplo, el <strong>Queens Theater in the Park</strong> recibió una donación anónima anual de US$100.000, durante el mandato del alcalde Bloomberg. Su generosidad también financió actividades diarias, tales como el desayuno y el almuerzo de sus colaboradores, durante doce años, a un costo de US$890.000. Los viajes oficiales en aviones privados, por un monto de US$6 millones, también fueron pagados del propio bolsillo del alcalde. Además, apoyó campañas sobre asuntos específicos, tales como el <strong>control de armas</strong> (US$7,5 millones), <strong>reforma migratoria</strong> (US$5,7 millones), o US$30 millones para un programa de la ciudad de <strong>apoyo a hispanos y afroamericanos indigentes.</strong> En doce años, tampoco aceptó su salario por un monto de US$2,7 millones, porque devengaba US$1 al año. También rechazó vivir en la residencia oficial, pero pagó US$5 millones de su bolsa para renovarla.</p>
<p>Cierto, Bloomberg se gastó US$268 millones de su fortuna en tres campañas electorales, pero también donó US$263 millones para actividades caritativas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2014/01/24/michael-bloomberg-servidor-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débil creación de empleo</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/10/29/debil-creacion-de-empleo/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/10/29/debil-creacion-de-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 20:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaac Cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[cierre del gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Lyndon Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomic Advisers]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[sector privado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[El atrasado informe del Departamento de Trabajo sobre creación de empleo fue decepcionante. Aun antes del cierre del gobierno, sólo 148.000 nuevos empleos fueron creados en septiembre y la tasa de desempleo descendió a 7,3 % desde 7,2 %. El mes entrante, cuando se tengan en cuenta los efectos del cierre del gobierno, esas cifras serán peores. El sector... <a href="http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/10/29/debil-creacion-de-empleo/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El atrasado informe del Departamento de Trabajo sobre creación de empleo fue decepcionante</strong>. Aun antes del cierre del gobierno, sólo 148.000 nuevos empleos fueron creados en septiembre y la tasa de desempleo descendió a 7,3 % desde 7,2 %. El mes entrante, cuando se tengan en cuenta los efectos del<strong> cierre del gobierno</strong>, esas cifras serán peores. El <strong>sector</strong> <strong>privado</strong> en septiembre creó la mayor parte de los nuevos empleos, en sectores como el comercio al mayoreo y el transporte, incluso en la construcción. Además, los gobiernos locales y estatales están contratando de nuevo. El freno proviene del gobierno federal, el cual ha estado perdiendo empleos en forma consistente.</p>
<p>En comparación con el año pasado, en septiembre el empleo en el gobierno federal disminuyó 3,1 %. Según el <em><strong>New York Times</strong>,</em> el mes pasado, el número de personas civiles empleadas por el gobierno federal era el más bajo desde agosto de 1966, cuando <strong>Lyndon Johnson </strong>era presidente. Más aún, hoy el gobierno federal emplea 2 % de la fuerza de trabajo civil, mientras que en 1966 con menos población, la misma cifra fue de 4,3 %.</p>
<p>Estas cifras sobre el empleo público confirman la conclusión del <strong>banco central</strong> de que la política fiscal, lo que el gobierno gasta y recibe, está restringiendo el crecimiento económico. Un estudio reciente de la firma de investigación <strong>Macroeconomic Advisers</strong> concluyó que este año la incertidumbre fiscal ha aumentado la tasa de desempleo en 0,6 %, equivalente a 900,000 puestos de trabajo perdidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/10/29/debil-creacion-de-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monedas declinantes</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/08/28/monedas-declinantes/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/08/28/monedas-declinantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2013 04:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaac Cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cambio en la política monetaria de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[devaluación]]></category>
		<category><![CDATA[dinero barato]]></category>
		<category><![CDATA[economías de mercado emergente]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Mantega]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro de Finanzas de Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Krugman]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Nóbel]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[La afirmación de que se aproxima un cambio en la política monetaria de Estados Unidos, en el sentido de que están terminándose los días del dinero barato, ha cambiado el rumbo de los flujos de capital hacia afuera de las economías de mercado emergente. Desde Indonesia, India y Turquía, hasta en Brasil, las monedas están cayendo y los capitales... <a href="http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/08/28/monedas-declinantes/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La afirmación de que se aproxima un <strong>cambio en la política monetaria de Estados Unidos</strong>, en el sentido de que están terminándose los días del <strong>dinero barato</strong>, ha cambiado el rumbo de los flujos de capital hacia afuera de las <strong>economías de mercado emergente</strong>. Desde <strong>Indonesia, India y Turquía</strong>, hasta en <strong>Brasil</strong>, las monedas están cayendo y los capitales están regresando, esperando mejores rendimientos en sus países de origen.</p>
<p>La<strong> disminución de las exportaciones de materias primas,</strong> debido a la menor demanda en <strong>China</strong> e India, está contribuyendo a desacelerar el crecimiento en las economías de mercado emergente. Aún así, continuaron llegando los capitales, empujando hacia arriba las monedas y generando quejas de los exportadores y de los banqueros centrales.</p>
<p><span id="more-171"></span>Por ende, dependiendo hasta donde lleguen, <strong>las devaluaciones pueden ser una corrección bienvenida.</strong> Además, no se trata de una caída libre, porque los bancos centrales están manejando la caída, como dijo el<strong> ministro de Finanzas de Brasil,</strong> <strong>Guido Mantega</strong>, para asegurar que “no haya excesiva volatilidad”.</p>
<p>Por otra parte, esta vez puede ser diferente. Hay menos endeudamiento en dólares, presupuestos equilibrados, inflación subyugada, abundantes reservas en moneda extranjera y tipos de cambio flexibles. El ganador del <strong>Premio Nóbel, Paul Krugman</strong>, en su columna del <strong><em>New York Times</em></strong>, dijo que no creía que este <strong>cambio en el desempeño de las economías de mercado emergente le plantea una amenaza a la economía mundial</strong>. Sin embargo, el profesor Krugman admitió que estaba diciendo eso manteniendo los dedos cruzados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/08/28/monedas-declinantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.665 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-31 05:35:00 -->
