<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isaac Cohen &#187; Brasil</title>
	<atom:link href="http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/tag/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen</link>
	<description>isaac_cohen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 May 2014 11:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>China desacelera</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2014/04/23/china-desacelera/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2014/04/23/china-desacelera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 10:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaac Cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[desaceleración]]></category>
		<category><![CDATA[exportación de materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Vergara]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[La última cifra de 7,4 por ciento de crecimiento económico en China para el primer trimestre de este año, revelada la semana pasada, fue levemente inferior a la meta fijada por el gobierno de 7,5 por ciento. Por consiguiente, a primera vista, esta cifra no debe causar preocupación. Sin embargo, otros indicadores apuntan hacia una... <a href="http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2014/04/23/china-desacelera/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La última cifra de 7,4 por ciento de crecimiento económico en China para el primer trimestre de este año, revelada la semana pasada, fue levemente inferior a la meta fijada por el gobierno de 7,5 por ciento. Por consiguiente, a primera vista, esta cifra no debe causar preocupación.</p>
<p>Sin embargo, <strong>otros indicadores apuntan hacia una desaceleración en la economía china.</strong> Durante casi tres décadas, el sector externo contribuyó al impresionante desempeño de la economía china, con tasas de crecimiento de dos dígitos. <strong>En marzo, las autoridades aduaneras chinas revelaron que las exportaciones disminuyeron en un sorprendente 6,6 por ciento. Además, las importaciones principalmente de insumos para las industrias procesadoras disminuyeron aún más</strong>, lo cual causó una caída de 11,3 por ciento en las importaciones totales.</p>
<p>Otros indicadores domésticos de desaceleración resultan de restricciones impuestas por el Banco Central de China, las cuales están frenando a las pequeñas y medianas empresas, así como al muy dinámico sector inmobiliario.</p>
<div>
<p><strong>El hecho de que China sea la segunda economía más grande del planeta genera preocupación respecto al impacto que su desaceleración puede tener sobre la economía global, especialmente sobre los precios de las materias primas</strong>. Como lo declaró en Washington el jefe del Banco Central de Chile, Rodrigo Vergara, “el principal riesgo es China.” La razón es porque <strong>China es el principal socio comercial de Chile. Entre otras economías expuestas, por ser exportadoras exitosas de materias primas a China, se encuentran Argentina, Australia, Brasil y Sudáfrica</strong>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2014/04/23/china-desacelera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China 2030</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/10/24/china-2030/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/10/24/china-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 12:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaac Cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Centroamérica]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Jamaica]]></category>
		<category><![CDATA[materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[política monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Este es el título de un informe divulgado conjuntamente, el pasado marzo, por el Banco Mundial y el Centro de Investigación Sobre Desarrollo del Consejo de Estado de la República Popular China. El informe atrajo atención de nuevo, porque contiene proyecciones de crecimiento a largo plazo, como lo indica su título, hasta 2030. La proyección... <a href="http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/10/24/china-2030/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Este es el título de un informe divulgado conjuntamente, el pasado marzo, por el <strong>Banco Mundial</strong> y el <strong>Centro de Investigación Sobre Desarrollo del Consejo de Estado de la República Popular China</strong>. El informe atrajo atención de nuevo, porque contiene proyecciones de crecimiento a largo plazo, como lo indica su título, hasta 2030. La proyección central es que el crecimiento económico disminuirá gradualmente, en medio de reformas económicas orientadas hacia colocar a China en el rango de las economías de alto ingreso.</p>
<p>El viraje hacia el crecimiento más lento en China parece haber comenzado. El último <strong>Panorama Económico Mundial</strong>, divulgado en Washington DC por el <strong>Fondo Monetario Internacional</strong>, vaticina una trayectoria de crecimiento más lento en Asia. Para China, la proyección es que el crecimiento disminuirá este año a 7,5 por ciento y a 7,25 por ciento en 2014, ambas tasas todavía vigorosas y dentro de las metas del gobierno.</p>
<p>A largo plazo, en un escenario de <strong>reformas sustantivas</strong>, la proyección es que el crecimiento de China disminuirá gradualmente, desde las tasas actuales de alrededor de 7 por ciento, a 5 por ciento en 2030. Esto significa <strong>una reducción de la mitad de las tasas de crecimiento de dos dígitos de décadas anteriores</strong>.</p>
<p>La expectativa es que en noviembre próximo la conferencia del <strong>Partido Comunista</strong>, conocida como el Pleno y celebrada cada cinco años, aprobará el plan de reformas, que contendrá las nuevas metas de crecimiento más lento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/10/24/china-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monedas declinantes</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/08/28/monedas-declinantes/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/08/28/monedas-declinantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2013 04:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaac Cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cambio en la política monetaria de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[devaluación]]></category>
		<category><![CDATA[dinero barato]]></category>
		<category><![CDATA[economías de mercado emergente]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Mantega]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro de Finanzas de Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Krugman]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Nóbel]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[La afirmación de que se aproxima un cambio en la política monetaria de Estados Unidos, en el sentido de que están terminándose los días del dinero barato, ha cambiado el rumbo de los flujos de capital hacia afuera de las economías de mercado emergente. Desde Indonesia, India y Turquía, hasta en Brasil, las monedas están cayendo y los capitales... <a href="http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/08/28/monedas-declinantes/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La afirmación de que se aproxima un <strong>cambio en la política monetaria de Estados Unidos</strong>, en el sentido de que están terminándose los días del <strong>dinero barato</strong>, ha cambiado el rumbo de los flujos de capital hacia afuera de las <strong>economías de mercado emergente</strong>. Desde <strong>Indonesia, India y Turquía</strong>, hasta en <strong>Brasil</strong>, las monedas están cayendo y los capitales están regresando, esperando mejores rendimientos en sus países de origen.</p>
<p>La<strong> disminución de las exportaciones de materias primas,</strong> debido a la menor demanda en <strong>China</strong> e India, está contribuyendo a desacelerar el crecimiento en las economías de mercado emergente. Aún así, continuaron llegando los capitales, empujando hacia arriba las monedas y generando quejas de los exportadores y de los banqueros centrales.</p>
<p><span id="more-171"></span>Por ende, dependiendo hasta donde lleguen, <strong>las devaluaciones pueden ser una corrección bienvenida.</strong> Además, no se trata de una caída libre, porque los bancos centrales están manejando la caída, como dijo el<strong> ministro de Finanzas de Brasil,</strong> <strong>Guido Mantega</strong>, para asegurar que “no haya excesiva volatilidad”.</p>
<p>Por otra parte, esta vez puede ser diferente. Hay menos endeudamiento en dólares, presupuestos equilibrados, inflación subyugada, abundantes reservas en moneda extranjera y tipos de cambio flexibles. El ganador del <strong>Premio Nóbel, Paul Krugman</strong>, en su columna del <strong><em>New York Times</em></strong>, dijo que no creía que este <strong>cambio en el desempeño de las economías de mercado emergente le plantea una amenaza a la economía mundial</strong>. Sin embargo, el profesor Krugman admitió que estaba diciendo eso manteniendo los dedos cruzados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/08/28/monedas-declinantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contratación en mercados emergentes</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/07/19/contratacion-en-mercados-emergentes/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/07/19/contratacion-en-mercados-emergentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 19:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaac Cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[BRICS]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[cobre chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Blanchard]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[El Fondo Monetario Internacional ha revisado hacia abajo las proyecciones de abril pasado sobre el desempeño de la economía mundial. Según el economista principal del Fondo Olivier Blanchard, “el crecimiento se ha debilitado en casi todas partes… particularmente notorio en los mercados emergentes”. Ante el lento crecimiento de algunas economías industrializadas, tales como Estados Unidos y Japón, así... <a href="http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/07/19/contratacion-en-mercados-emergentes/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Fondo Monetario Internacional</strong> ha revisado hacia abajo las proyecciones de abril pasado sobre el desempeño de la economía mundial. Según el economista principal del Fondo<strong> Olivier Blanchard</strong>, “el crecimiento se ha debilitado en casi todas partes… particularmente notorio en los mercados emergentes”.</p>
<p>Ante el lento crecimiento de algunas economías industrializadas, tales como <strong>Estados Unidos y Japón</strong>, así como la recesión en <strong>Europa</strong>, los llamados <strong>BRICS</strong> —<strong>Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica</strong>— se convirtieron en las fuentes principales de dinamismo económico, demandando materias primas a tasas vigorosas. Esto fue de gran beneficio, entre otras, para las economías sudamericanas productoras principales de minerales y de otras materias primas.</p>
<p><span id="more-131"></span>La revisión hacia abajo de las proyecciones para todas las economías en desarrollo significa que <strong>en 2013 se espera un crecimiento de 5 por ciento, o sea 0,3 por ciento menos que lo anticipado en las proyecciones de abril</strong>. Individualmente, el Fondo pronostica que el crecimiento continuará en <strong>China</strong> a una tasa robusta de 7,8 por ciento, pero 0,3 por ciento menor que lo pronosticado en abril. Asimismo, en 2013 el pronóstico para Brasil es de 2,5 por ciento, o sea 0,5 por ciento menos que lo previsto en la primavera.</p>
<p>El economista jefe del Fondo <strong>Olivier Blanchard también le atribuyó la desaceleración en los mercados emergentes, del lado de la demanda, a la disminución de las exportaciones.</strong> Esto puede verse, por ejemplo, en menor demanda por el <strong>cobre</strong> <strong>chileno</strong>, por el mineral de <strong>hierro brasilero</strong>, o por los <strong>cereales argentinos</strong>, con la consecuente caída en los precios de dichas materias primas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/07/19/contratacion-en-mercados-emergentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuga de capitales</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/07/02/fuga-de-capitales/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/07/02/fuga-de-capitales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 18:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaac Cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[BRICS]]></category>
		<category><![CDATA[China y Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[crisis del peso mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[fuga de capital]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Finanzas Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[La confirmación por el Presidente Ben Bernanke de la Reserva Federal, la semana pasada, de que los días del dinero barato terminarán en el futuro cercano generó volatilidad en los mercados a lo largo del mundo. Pero, en los mercados emergentes, particularmente en los llamados BRICS—Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica—la consecuencia fue una estampida de capital foráneo. El... <a href="http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/07/02/fuga-de-capitales/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La confirmación por el Presidente <strong>Ben</strong> <strong>Bernanke</strong> de la <strong>Reserva</strong> <strong>Federal</strong>, la semana pasada, de que<strong> los días del dinero barato terminarán en el futuro cercano </strong>generó volatilidad en los mercados a lo largo del mundo. Pero, en los mercados emergentes, particularmente en los llamados <strong>BRICS</strong>—<strong>Brasil</strong>, <strong>Rusia</strong>, <strong>India</strong>, <strong>China</strong> y <strong>Sudáfrica</strong>—la consecuencia fue una<strong> estampida de capital foráneo.</strong></p>
<p>El <em><strong>Wall Street Journal</strong></em> cita una estimación que los flujos hacia afuera de los fondos mutuos dedicados a los bonos de los mercados emergentes, la semana pasada, aumentaron a $6,000 millones, desde $3,000 millones la semana anterior.</p>
<p><span id="more-120"></span>Asimismo, las ventas desencadenadas por el cambio de política anunciado por la Reserva Federal pueden estar confirmando una tendencia existente. Un estudio reciente divulgado por el<strong> Instituto de Finanzas Internacionales</strong>, el centro de investigación de los grandes bancos comerciales con sede en <strong>Washington</strong>, e<strong>stima que los flujos de capital hacia las economías emergentes disminuirán tanto este año como el entrante</strong>. El Instituto proyecta que tales flujos disminuirán $36,000 millones en 2013 y $33,000 millones en 2014.</p>
<p>Este puede ser el comienzo de la bajada de lo que la Oficina de Washington de la <strong>Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe</strong> describe como la “montaña rusa” del acceso de la región a los mercados internacionales de bonos. Más aún, históricamente, <strong>las fugas de capital desde Latinoamérica están estrechamente vinculadas a los aumentos de las tasas de interés en Estados Unidos</strong>, como ocurrió durante la crisis de la deuda de los años ochenta, o la <strong>crisis del peso mexicano</strong> de 1994.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/isaac-cohen/2013/07/02/fuga-de-capitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.437 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-31 02:11:34 -->
