<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabián Calle &#187; Jeb Bush.</title>
	<atom:link href="http://opinion.infobae.com/fabian-calle/tag/jeb-bush/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opinion.infobae.com/fabian-calle</link>
	<description>fabian_calle</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 May 2016 14:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Radiografía de los habitantes de la superpotencia</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/fabian-calle/2013/12/16/radiografia-de-los-habitantes-de-la-superpotencia/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/fabian-calle/2013/12/16/radiografia-de-los-habitantes-de-la-superpotencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 13:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabián Calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[" El lugar de América en el Mundo"]]></category>
		<category><![CDATA[Afganistán]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Qaeda]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Council on Foreign Relations.]]></category>
		<category><![CDATA[DDHH]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[G.W. Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Irán]]></category>
		<category><![CDATA[Jeb Bush.]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Pentágono]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Research Center]]></category>
		<category><![CDATA[programa nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad nacional americana]]></category>
		<category><![CDATA[Siria]]></category>
		<category><![CDATA[Teherán]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/fabian-calle/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[La prestigiosa consultora de opinión Pew Research Center llevó a cabo una amplia encuesta a nivel nacional en los EEUU para evaluar la posición que según los ciudadanos americanos su país tiene en el mundo. Los resultados combinan visiones a primera vista contrastantes, pero no por ello menos interesantes al momento de evaluar a la superpotencia.... <a href="http://opinion.infobae.com/fabian-calle/2013/12/16/radiografia-de-los-habitantes-de-la-superpotencia/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/fabian-calle/2013/12/16/radiografia-de-los-habitantes-de-la-superpotencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos dinastías se asoman para disputar del poder post Obama</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/fabian-calle/2013/11/01/dos-dinastias-se-asoman-para-disputar-del-poder-post-obama/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/fabian-calle/2013/11/01/dos-dinastias-se-asoman-para-disputar-del-poder-post-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 11:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabián Calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[administración Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Afganistán]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Hillary Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Jeb Bush.]]></category>
		<category><![CDATA[neo aislacionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Obamacare]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Republican]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Republicano]]></category>
		<category><![CDATA[PBI]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[política exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Tea Party]]></category>
		<category><![CDATA[voto hispano]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/fabian-calle/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[La política de los EEUU fue noticia en las últimas semanas por la postura del Partido Republicano de presionar en el Congreso para forzar cambios de la administración Obama en materia de seguro médico. El famoso &#8220;Obamacare&#8221; es considerado por la oposición como excesivamente intrusivo y costoso. Para lograrlo, recurrieron al mecanismo de cortar la... <a href="http://opinion.infobae.com/fabian-calle/2013/11/01/dos-dinastias-se-asoman-para-disputar-del-poder-post-obama/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/fabian-calle/2013/11/01/dos-dinastias-se-asoman-para-disputar-del-poder-post-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.544 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-31 07:45:23 -->
