<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Sticco &#187; Tarifas</title>
	<atom:link href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/tag/tarifas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco</link>
	<description>daniel_sticco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2016 12:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>El despertar de un sueño que se creyó que no era tal</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/05/05/el-despertar-de-un-sueno-que-se-creyo-que-no-era-tal/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/05/05/el-despertar-de-un-sueno-que-se-creyo-que-no-era-tal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2016 03:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[despidos]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Presión tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Salario real]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Durante dos períodos presidenciales muchos argentinos disfrutaron de un sueño placentero que les mostraba estar participando de un Estado ideal, de baja inflación y alto crecimiento sustentable de la economía, porque generaba empleos y de ese modo aseguraba la continuidad de la fiesta del consumo, y no existían costos de vivir en default parcial de... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/05/05/el-despertar-de-un-sueno-que-se-creyo-que-no-era-tal/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/05/05/el-despertar-de-un-sueno-que-se-creyo-que-no-era-tal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El balance económico del Gobierno requiere un plazo mínimo de 360 días</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/31/el-balance-economico-del-gobierno-requiere-un-plazo-minimo-de-360-dias/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/31/el-balance-economico-del-gobierno-requiere-un-plazo-minimo-de-360-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[holdouts]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[paritarias]]></category>
		<category><![CDATA[PBI]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos días se ensayaron diversos análisis a modo de primer test del Gobierno de Cambiemos, encabezado por el presidente Mauricio Macri, con motivo de los primeros 100 días que se cumplieron el 10 de marzo, sin ser muy rigurosos con las fechas. Sin embargo, en el terreno económico no sólo se trata de... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/31/el-balance-economico-del-gobierno-requiere-un-plazo-minimo-de-360-dias/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/31/el-balance-economico-del-gobierno-requiere-un-plazo-minimo-de-360-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 factores que debería contemplar la discusión paritaria</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/04/10-factores-que-deberia-contemplar-la-discusion-paritaria/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/04/10-factores-que-deberia-contemplar-la-discusion-paritaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 03:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Prat Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Lilita Carrió]]></category>
		<category><![CDATA[paritarias]]></category>
		<category><![CDATA[salarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién puede asegurar hoy que la tasa de inflación de todo 2016, entre extremos, se ubicará en el rango de 20% a 25% que anticipó como meta objetivo el Gobierno o entre 32 y 38% como como comenzaron a estimar economistas de bancos de inversión internacional? No se trata de antemano de desacreditar cualquier estimación,... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/04/10-factores-que-deberia-contemplar-la-discusion-paritaria/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/04/10-factores-que-deberia-contemplar-la-discusion-paritaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos quieren hacer creer que un dólar vale menos de 10 pesos</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/01/nos-quieren-hacer-creer-que-un-dolar-vale-menos-de-10-pesos/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/01/nos-quieren-hacer-creer-que-un-dolar-vale-menos-de-10-pesos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 09:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[Vaca Muerta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[En su último mensaje en la Asamblea Anual de las Naciones Unidades, la presidente Cristina Kirchner hizo una rápida historia de la economía argentina, y al explicar a muy pocos líderes del mundo que se quedaron en el auditorio una de las causas de la crisis de deuda, sostuvo que “nos hicieron creer durante la... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/01/nos-quieren-hacer-creer-que-un-dolar-vale-menos-de-10-pesos/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/01/nos-quieren-hacer-creer-que-un-dolar-vale-menos-de-10-pesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muchos empresarios quieren definiciones de los políticos</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/09/17/muchos-empresarios-quieren-definiciones-de-los-politicos/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/09/17/muchos-empresarios-quieren-definiciones-de-los-politicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 08:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[devaluación]]></category>
		<category><![CDATA[holdouts]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Retenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[La presentación formal del Presupuesto 2016 por parte del ministro de Economía, en tiempo, no necesariamente en forma, no satisfizo las expectativas de gran parte de la dirigencia empresaria, al menos de aquella que más contribuye a la generación de riqueza y de divisas, porque no fue consensuado con los equipos técnicos de los máximos... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/09/17/muchos-empresarios-quieren-definiciones-de-los-politicos/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/09/17/muchos-empresarios-quieren-definiciones-de-los-politicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar e inflación en camino a victorias a lo Pirro</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/03/12/dolar-e-inflacion-en-camino-a-victorias-a-lo-pirro/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/03/12/dolar-e-inflacion-en-camino-a-victorias-a-lo-pirro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 09:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA["Subsidios económicos"]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Vanoli]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Kicillof]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[devaluación]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[La política económica, si se puede calificar de tal a la acción concentrada en que no se dispare el dólar libre y por esa vía no se reactive la inflación, le está aportando al Gobierno nacional una clásica “victoria a lo Pirro” en perspectiva. Cabe recordar que Pirro reinaba en Epiro en 281 a C.... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/03/12/dolar-e-inflacion-en-camino-a-victorias-a-lo-pirro/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/03/12/dolar-e-inflacion-en-camino-a-victorias-a-lo-pirro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La recesión aún no alcanzó su piso</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/03/05/la-recesion-aun-no-alcanzo-su-piso/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/03/05/la-recesion-aun-no-alcanzo-su-piso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 09:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[dólar ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Emisión]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Transcurrido el primer bimestre del año los indicadores de actividad no dan señales de un punto de inflexión. Sea por el lado de la venta de automotores, o el más amplio, como el informe de la recaudación de impuestos, se advierte una desaceleración de la tasa de contracción del consumo, la inversión y del comercio... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/03/05/la-recesion-aun-no-alcanzo-su-piso/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/03/05/la-recesion-aun-no-alcanzo-su-piso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del ajuste al desajuste</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/03/27/del-ajuste-al-desajuste/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/03/27/del-ajuste-al-desajuste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 18:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA["gasto público"]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[AUH]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Kicillof]]></category>
		<category><![CDATA[consumo racional]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Julio De Vido]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Progresar]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[La baja de los subsidios es un viejo reclamo de la denominada ortodoxia de los economistas, que ahora el Gobierno justifica como racionalidad del consumo de los hogares. Pero la quita dividida en tres etapas se queda nuevamente a mitad de camino, como ocurriera hace más de dos años cuando se intentó hacer un llamado... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/03/27/del-ajuste-al-desajuste/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/03/27/del-ajuste-al-desajuste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.383 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-31 00:28:18 -->
