<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Sticco &#187; pobreza</title>
	<atom:link href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/tag/pobreza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco</link>
	<description>daniel_sticco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2016 12:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>El balance económico del Gobierno requiere un plazo mínimo de 360 días</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/31/el-balance-economico-del-gobierno-requiere-un-plazo-minimo-de-360-dias/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/31/el-balance-economico-del-gobierno-requiere-un-plazo-minimo-de-360-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[holdouts]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[paritarias]]></category>
		<category><![CDATA[PBI]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos días se ensayaron diversos análisis a modo de primer test del Gobierno de Cambiemos, encabezado por el presidente Mauricio Macri, con motivo de los primeros 100 días que se cumplieron el 10 de marzo, sin ser muy rigurosos con las fechas. Sin embargo, en el terreno económico no sólo se trata de... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/31/el-balance-economico-del-gobierno-requiere-un-plazo-minimo-de-360-dias/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/31/el-balance-economico-del-gobierno-requiere-un-plazo-minimo-de-360-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es hora de que Prat-Gay encare una enérgica disciplina fiscal</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/03/es-hora-de-que-prat-gay-encare-una-energica-disciplina-fiscal/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/03/es-hora-de-que-prat-gay-encare-una-energica-disciplina-fiscal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 03:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Prat Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[El éxito del fin del cepo cambiario, porque no se dieron ninguna de las catastróficas profecías de los timoratos de siempre, así como el rápido acuerdo alcanzado con los holdouts más duros -sólo resta la aprobación del Congreso- debieran ser fuertes motivadores para avanzar aceleradamente hacia la búsqueda de la disciplina fiscal, condición sine qua... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/03/es-hora-de-que-prat-gay-encare-una-energica-disciplina-fiscal/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/03/es-hora-de-que-prat-gay-encare-una-energica-disciplina-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La opción de salir del cepo sin reservas, pero con confianza</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/11/26/la-opcion-de-salir-del-cepo-sin-reservas-pero-con-confianza/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/11/26/la-opcion-de-salir-del-cepo-sin-reservas-pero-con-confianza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 03:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Exportadores]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[En las últimas horas el presidente electo dio diversas definiciones sobre cuáles serían los primeros pasos de la política cambiaria a partir de asumir el 10 de diciembre, que fueron desde “unificar el mercado cuando se ordenen las variables”, hasta “salir del cepo el primer día de gobierno, porque no existe al no haber reservas... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/11/26/la-opcion-de-salir-del-cepo-sin-reservas-pero-con-confianza/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/11/26/la-opcion-de-salir-del-cepo-sin-reservas-pero-con-confianza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cepo cambiario y los salarios</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/11/05/el-cepo-cambiario-y-los-salarios/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/11/05/el-cepo-cambiario-y-los-salarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 03:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Retenciones]]></category>
		<category><![CDATA[salarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[Se acercan tiempos de cambio, independientemente de quién asuma la presidencia de la Nación a partir del 10 de diciembre, porque tanto los equipos técnicos del candidato del oficialismo, Daniel Scioli, como de la oposición, Mauricio Macri, reconocen el costo de sostener las restricciones cambiarias. Estas no sólo se refieren al atraso del nivel de... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/11/05/el-cepo-cambiario-y-los-salarios/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/11/05/el-cepo-cambiario-y-los-salarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos reservas y más deuda pública</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/15/menos-reservas-y-mas-deuda-publica/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/15/menos-reservas-y-mas-deuda-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 09:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Kicillof]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[La vulnerabilidad que ofrece el sector externo de la economía nacional tiene diversas facetas. La más difundida es la que surge de observar el acelerado deterioro del saldo de la balanza comercial y también de la turística con el resto del mundo, cuyo principal origen es la caprichosa apreciación del peso, o, lo que es... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/15/menos-reservas-y-mas-deuda-publica/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/15/menos-reservas-y-mas-deuda-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más cerca del fondo y del Fondo</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/08/mas-cerca-del-fondo-y-del-fondo/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/08/mas-cerca-del-fondo-y-del-fondo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 09:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Colocación de deuda soberana]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[fuga de capitales]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[Claramente, se trata de mucho más que un simple juego de palabras que sintetizan con singular claridad donde está hoy la economía argentina y hacia donde la conduce un Gobierno que hasta en la expresión de su candidato a sucederlo repudia la labor del Fondo Monetario Internacional, como auxiliador financiero y abridor de otras puertas... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/08/mas-cerca-del-fondo-y-del-fondo/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/08/mas-cerca-del-fondo-y-del-fondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos quieren hacer creer que un dólar vale menos de 10 pesos</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/01/nos-quieren-hacer-creer-que-un-dolar-vale-menos-de-10-pesos/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/01/nos-quieren-hacer-creer-que-un-dolar-vale-menos-de-10-pesos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 09:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[Vaca Muerta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[En su último mensaje en la Asamblea Anual de las Naciones Unidades, la presidente Cristina Kirchner hizo una rápida historia de la economía argentina, y al explicar a muy pocos líderes del mundo que se quedaron en el auditorio una de las causas de la crisis de deuda, sostuvo que “nos hicieron creer durante la... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/01/nos-quieren-hacer-creer-que-un-dolar-vale-menos-de-10-pesos/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/01/nos-quieren-hacer-creer-que-un-dolar-vale-menos-de-10-pesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descuido del Indec reveló la chatura del mercado laboral</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/09/10/descuido-del-indec-revelo-la-chatura-del-mercado-laboral/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/09/10/descuido-del-indec-revelo-la-chatura-del-mercado-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 09:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Atraso cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[PBI]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[salarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[Los economistas definen como mercado al lugar físico o virtual al que concurren los oferentes y demandantes de un producto o servicio y buscan cerrar trato por un precio libre, administrado, regulado o fijo, pagadero en moneda o con mercancías o servicios. Para conocer el pulso del mercado de trabajo el Indec dispone de varios... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/09/10/descuido-del-indec-revelo-la-chatura-del-mercado-laboral/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/09/10/descuido-del-indec-revelo-la-chatura-del-mercado-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obstáculos versus incentivos para generar divisas</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/08/20/obstaculos-versus-incentivos-para-generar-divisas/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/08/20/obstaculos-versus-incentivos-para-generar-divisas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 03:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[déficit gemelos]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[La economía argentina ingresó a fines de octubre de 2011 en una trampa de la que pocos se atreven a salir, al menos de modo acelerado, porque temen encontrarse con un escenario peor: mayores daños sobre las empresas y más aún sobre muchas de las personas ocupadas en ellas. Sin embargo, no se explica la... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/08/20/obstaculos-versus-incentivos-para-generar-divisas/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/08/20/obstaculos-versus-incentivos-para-generar-divisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se encarece lo abundante y se abarata lo escaso</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/07/30/se-encarece-lo-abundante-y-se-abarata-lo-escaso/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/07/30/se-encarece-lo-abundante-y-se-abarata-lo-escaso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 09:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[devaluación]]></category>
		<category><![CDATA[dólar ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[La semana comenzó con la decisión del Banco Central de subir las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo, junto con el aumento de la garantía para las colocaciones hasta un millón de pesos, como mecanismo de desaliento a la demanda de dólares y de activos nominados en moneda extranjera. Mientras, persiste el... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/07/30/se-encarece-lo-abundante-y-se-abarata-lo-escaso/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/07/30/se-encarece-lo-abundante-y-se-abarata-lo-escaso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.402 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-31 00:29:02 -->
