<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Sticco &#187; Juan José Aranguren</title>
	<atom:link href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/tag/juan-jose-aranguren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco</link>
	<description>daniel_sticco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2016 12:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>El camino lento encontró un obstáculo que persistirá después de Davos</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/21/el-camino-lento-encontro-un-obstaculo-que-persistira-despues-de-davos/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/21/el-camino-lento-encontro-un-obstaculo-que-persistira-despues-de-davos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 09:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Prat Gay]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Sturzenegger]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Juan José Aranguren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[La autoridad monetaria no pudo avanzar el último martes en la reducción del índice de confianza que refleja el curso de las tasas de interés de corto plazo, vía la colocación de Lebac, la debió sostener en 31% anual y retirar del mercado apenas $2.548 millones de un excedente que se mantiene elevado (más de... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/21/el-camino-lento-encontro-un-obstaculo-que-persistira-despues-de-davos/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/21/el-camino-lento-encontro-un-obstaculo-que-persistira-despues-de-davos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.312 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-31 00:29:31 -->
