<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Sticco &#187; Juan Carlos Pezoa</title>
	<atom:link href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/tag/juan-carlos-pezoa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco</link>
	<description>daniel_sticco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2016 12:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Ingresos transitorios apuntalaron la caja de la AFIP</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/05/08/ingresos-transitorios-apuntalaron-la-caja-de-la-afip/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/05/08/ingresos-transitorios-apuntalaron-la-caja-de-la-afip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 09:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Automotores]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Feriados nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Importaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Pezoa]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidación de soja]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Echegaray]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[El secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y el administrador federal de ingresos públicos, Ricardo Echegaray, volvieron a pasar en abril el examen de la recaudación, porque lograron que se superara con creces la pauta mensual fijada en el Presupuesto, aunque más el segundo que el primero, porque la bonanza de los recursos tributarios se... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/05/08/ingresos-transitorios-apuntalaron-la-caja-de-la-afip/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/05/08/ingresos-transitorios-apuntalaron-la-caja-de-la-afip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las consecuencias tienen más prensa que las causas</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/10/10/las-consecuencias-tienen-mas-prensa-que-las-causas/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/10/10/las-consecuencias-tienen-mas-prensa-que-las-causas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 10:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de la República Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[crisis energética]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[dólar tarjeta]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Pezoa]]></category>
		<category><![CDATA[Marcó del Pont]]></category>
		<category><![CDATA[presión tributarias]]></category>
		<category><![CDATA[reservas BCRA. Secretaría de Hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[subsidios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[En esta semana se ha observado con singular nitidez cómo el hematoma subdural crónico que afectó a la presidente Cristina Kirchner y su posterior internación e intervención superaron con creces en todos los medios al análisis de las causas que provocaron ese cuadro. En la economía hace tiempo que se advierte ese fenómeno, al punto... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/10/10/las-consecuencias-tienen-mas-prensa-que-las-causas/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/10/10/las-consecuencias-tienen-mas-prensa-que-las-causas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ni desendeudamiento, ni superávit gemelos</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/07/11/ni-desendeudamiento-ni-superavit-gemelos/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/07/11/ni-desendeudamiento-ni-superavit-gemelos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2013 05:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Adrián Cosentino]]></category>
		<category><![CDATA[Anses]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Club de París]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[dinámica de la deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Indec]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Pezoa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Marcó del Pont]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[Superávit gemelos]]></category>
		<category><![CDATA[uso de reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Por cuarto año consecutivo las finanzas públicas estuvieron en 2012 otra vez más lejos de honrar el relato de la solvencia fiscal, y consecuentemente de reflejar una disminución de la deuda en valores absolutos. Por el contrario, pese a que desde 2010, para no ir más atrás, el Banco Central a cargo de Mercedes Marcó... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/07/11/ni-desendeudamiento-ni-superavit-gemelos/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/07/11/ni-desendeudamiento-ni-superavit-gemelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.248 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-31 04:16:05 -->
