<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Sticco &#187; Inflación</title>
	<atom:link href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/tag/inflacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco</link>
	<description>daniel_sticco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2016 12:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Entre la realidad y los pronósticos de los economistas</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/05/19/entre-la-realidad-y-los-pronosticos-de-los-economistas/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/05/19/entre-la-realidad-y-los-pronosticos-de-los-economistas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 09:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones en Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[El cambio que propuso y propone el Gobierno no sólo se manifiesta en el estilo de comunicación sobre la herencia, o mejor dicho las hipotecas recibidas, y sobre los reaseguros que fue tomando para atenuar el impacto de las medidas de “normalización” de la economía, sino también en la gestión de las grandes empresas y... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/05/19/entre-la-realidad-y-los-pronosticos-de-los-economistas/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/05/19/entre-la-realidad-y-los-pronosticos-de-los-economistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra vez una ley laboral desgasta a un gobierno no peronista</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/05/13/otra-vez-una-ley-laboral-desgasta-a-un-gobierno-no-peronista/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/05/13/otra-vez-una-ley-laboral-desgasta-a-un-gobierno-no-peronista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 03:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[despidos]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[ley antidespidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno nacional sigue pagando los costos de haber elegido el gradualismo para disciplinar las finanzas públicas y ordenar la cataratas de regulaciones y subsidios que afectan a muchos y benefician a pocos, mientras que en algunos casos ha optado por reforzar prácticas nocivas, como dar preferencias a inversiones de unos en detrimento de otros,... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/05/13/otra-vez-una-ley-laboral-desgasta-a-un-gobierno-no-peronista/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/05/13/otra-vez-una-ley-laboral-desgasta-a-un-gobierno-no-peronista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El despertar de un sueño que se creyó que no era tal</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/05/05/el-despertar-de-un-sueno-que-se-creyo-que-no-era-tal/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/05/05/el-despertar-de-un-sueno-que-se-creyo-que-no-era-tal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2016 03:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[despidos]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Presión tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Salario real]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Durante dos períodos presidenciales muchos argentinos disfrutaron de un sueño placentero que les mostraba estar participando de un Estado ideal, de baja inflación y alto crecimiento sustentable de la economía, porque generaba empleos y de ese modo aseguraba la continuidad de la fiesta del consumo, y no existían costos de vivir en default parcial de... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/05/05/el-despertar-de-un-sueno-que-se-creyo-que-no-era-tal/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/05/05/el-despertar-de-un-sueno-que-se-creyo-que-no-era-tal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El uso discrecional de los índices de inflación</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/04/07/el-uso-discrecional-de-los-indices-de-inflacion/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/04/07/el-uso-discrecional-de-los-indices-de-inflacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 09:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Prat Gay]]></category>
		<category><![CDATA[CER]]></category>
		<category><![CDATA[Indec]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[Se sabe desde que comenzó su gestión el nuevo Gobierno que la Argentina está en Emergencia Estadística, porque el Indec que recibió de la gestión anterior se encontró con más máquinas trituradoras de documentos que números confiables sobre la situación socioeconómica del país. Sin embargo, eso no debiera habilitar para el uso discrecional de los... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/04/07/el-uso-discrecional-de-los-indices-de-inflacion/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/04/07/el-uso-discrecional-de-los-indices-de-inflacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El balance económico del Gobierno requiere un plazo mínimo de 360 días</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/31/el-balance-economico-del-gobierno-requiere-un-plazo-minimo-de-360-dias/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/31/el-balance-economico-del-gobierno-requiere-un-plazo-minimo-de-360-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[holdouts]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[paritarias]]></category>
		<category><![CDATA[PBI]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos días se ensayaron diversos análisis a modo de primer test del Gobierno de Cambiemos, encabezado por el presidente Mauricio Macri, con motivo de los primeros 100 días que se cumplieron el 10 de marzo, sin ser muy rigurosos con las fechas. Sin embargo, en el terreno económico no sólo se trata de... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/31/el-balance-economico-del-gobierno-requiere-un-plazo-minimo-de-360-dias/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/31/el-balance-economico-del-gobierno-requiere-un-plazo-minimo-de-360-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es hora de que Prat-Gay encare una enérgica disciplina fiscal</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/03/es-hora-de-que-prat-gay-encare-una-energica-disciplina-fiscal/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/03/es-hora-de-que-prat-gay-encare-una-energica-disciplina-fiscal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 03:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Prat Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[El éxito del fin del cepo cambiario, porque no se dieron ninguna de las catastróficas profecías de los timoratos de siempre, así como el rápido acuerdo alcanzado con los holdouts más duros -sólo resta la aprobación del Congreso- debieran ser fuertes motivadores para avanzar aceleradamente hacia la búsqueda de la disciplina fiscal, condición sine qua... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/03/es-hora-de-que-prat-gay-encare-una-energica-disciplina-fiscal/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/03/es-hora-de-que-prat-gay-encare-una-energica-disciplina-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerte lobby por Ganancias, muy pobre por salarios y los desempleados</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/25/fuerte-lobby-por-ganancias-muy-pobre-por-salarios-y-los-desempleados/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/25/fuerte-lobby-por-ganancias-muy-pobre-por-salarios-y-los-desempleados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[paritarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[La decisión del Gobierno de Mauricio Macri de comenzar a “normalizar” el sistema tributario, primero vía la eliminación generalizada de las retenciones sobre las exportaciones y baja parcial para el complejo oleaginoso, y ahora con la suba del mínimo no imponible de Ganancias y la extensión del alcance a los trabajadores autónomos, y se proyecta... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/25/fuerte-lobby-por-ganancias-muy-pobre-por-salarios-y-los-desempleados/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/25/fuerte-lobby-por-ganancias-muy-pobre-por-salarios-y-los-desempleados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La urgencia social y la oportunidad política para atacar la inflación</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/18/la-urgencia-social-y-la-oportunidad-politica-para-atacar-la-inflacion/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/18/la-urgencia-social-y-la-oportunidad-politica-para-atacar-la-inflacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 09:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Prat Gay]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Graciela Bevacqua]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Todesca]]></category>
		<category><![CDATA[Rogelio Frigerio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez más se escuchan declaraciones de políticos, analistas y peor aún de ministros y responsables de área, decir que “el presidente Mauricio Macri está esperando la oportunidad política para presentar un plan antiinflacionario”, pero poco o no nada se dice de una realidad social que ya no tolera vivir con alta inflación y con... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/18/la-urgencia-social-y-la-oportunidad-politica-para-atacar-la-inflacion/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/18/la-urgencia-social-y-la-oportunidad-politica-para-atacar-la-inflacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra vez los ineficientes controles de precios</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/11/otra-vez-los-ineficientes-controles-de-precios/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/11/otra-vez-los-ineficientes-controles-de-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 09:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Emisión de dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Muiño]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Braun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno nacional, impulsado por el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, que considera que el precio de la carne está aún alto y que no ha bajado lo suficiente (“A nuestro entender todavía sigue siendo alto, porque el precio salida de industria de la costilla es de $65”, dijo al inicio de los feriados de Carnaval)... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/11/otra-vez-los-ineficientes-controles-de-precios/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/11/otra-vez-los-ineficientes-controles-de-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 factores que debería contemplar la discusión paritaria</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/04/10-factores-que-deberia-contemplar-la-discusion-paritaria/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/04/10-factores-que-deberia-contemplar-la-discusion-paritaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 03:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Prat Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Lilita Carrió]]></category>
		<category><![CDATA[paritarias]]></category>
		<category><![CDATA[salarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién puede asegurar hoy que la tasa de inflación de todo 2016, entre extremos, se ubicará en el rango de 20% a 25% que anticipó como meta objetivo el Gobierno o entre 32 y 38% como como comenzaron a estimar economistas de bancos de inversión internacional? No se trata de antemano de desacreditar cualquier estimación,... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/04/10-factores-que-deberia-contemplar-la-discusion-paritaria/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/04/10-factores-que-deberia-contemplar-la-discusion-paritaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.458 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-30 19:05:55 -->
