<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Sticco &#187; holdouts</title>
	<atom:link href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/tag/holdouts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco</link>
	<description>daniel_sticco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2016 12:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>El balance económico del Gobierno requiere un plazo mínimo de 360 días</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/31/el-balance-economico-del-gobierno-requiere-un-plazo-minimo-de-360-dias/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/31/el-balance-economico-del-gobierno-requiere-un-plazo-minimo-de-360-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[holdouts]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[paritarias]]></category>
		<category><![CDATA[PBI]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos días se ensayaron diversos análisis a modo de primer test del Gobierno de Cambiemos, encabezado por el presidente Mauricio Macri, con motivo de los primeros 100 días que se cumplieron el 10 de marzo, sin ser muy rigurosos con las fechas. Sin embargo, en el terreno económico no sólo se trata de... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/31/el-balance-economico-del-gobierno-requiere-un-plazo-minimo-de-360-dias/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/31/el-balance-economico-del-gobierno-requiere-un-plazo-minimo-de-360-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El inventario que deberá hacer Macri: beneficios y costos</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/12/10/el-inventario-que-debera-hacer-macri-beneficios-y-costos/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/12/10/el-inventario-que-debera-hacer-macri-beneficios-y-costos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 09:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Confianza]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[holdouts]]></category>
		<category><![CDATA[Indec]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo Presidente de la Nación sabe que comienza su mandato con un estado de la economía y del escenario socioeconómico muy complicado, porque la mayoría de los indicadores relevantes se han salido de la órbita de los desvíos generalmente tolerables, sea en lo referente a la tasa de inflación, déficit fiscal, nivel de reservas,... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/12/10/el-inventario-que-debera-hacer-macri-beneficios-y-costos/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/12/10/el-inventario-que-debera-hacer-macri-beneficios-y-costos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un campo minado que no inquieta a los mercados de capitales</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/29/un-campo-minado-que-no-inquieta-a-los-mercados-de-capitales/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/29/un-campo-minado-que-no-inquieta-a-los-mercados-de-capitales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 03:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[holdouts]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones a futuro]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Tras el sorpresivo resultado de las elecciones generales, el Gobierno reaccionó de la peor manera, al parecer con el propósito de echarle más pólvora a un teatro de operaciones que le propinó una victoria pírrica. La primera medida que tomó, a través de la publicación en el Boletín Oficial de una resolución de la Superintendencia... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/29/un-campo-minado-que-no-inquieta-a-los-mercados-de-capitales/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/29/un-campo-minado-que-no-inquieta-a-los-mercados-de-capitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muchos empresarios quieren definiciones de los políticos</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/09/17/muchos-empresarios-quieren-definiciones-de-los-politicos/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/09/17/muchos-empresarios-quieren-definiciones-de-los-politicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 08:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[devaluación]]></category>
		<category><![CDATA[holdouts]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Retenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[La presentación formal del Presupuesto 2016 por parte del ministro de Economía, en tiempo, no necesariamente en forma, no satisfizo las expectativas de gran parte de la dirigencia empresaria, al menos de aquella que más contribuye a la generación de riqueza y de divisas, porque no fue consensuado con los equipos técnicos de los máximos... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/09/17/muchos-empresarios-quieren-definiciones-de-los-politicos/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/09/17/muchos-empresarios-quieren-definiciones-de-los-politicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habrá que esperar al 2017 para volver a crecer</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/01/02/habra-que-esperar-al-2017-para-volver-a-crecer/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/01/02/habra-que-esperar-al-2017-para-volver-a-crecer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2015 09:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Atraso cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[endeudamiento]]></category>
		<category><![CDATA[holdouts]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[reservas en divisas]]></category>
		<category><![CDATA[subsidios]]></category>
		<category><![CDATA[´recesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[El 2014 terminó de la peor manera: alta inflación, acentuada recesión, creciente endeudamiento del sector público, destrucción de empleos, merma del poder de compra de los salarios y jubilaciones, y arrastre negativos en todas las variables, en particular las sociales. No se trata de predicciones personales, ni de previsiones de las consultoras privadas, sino de... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/01/02/habra-que-esperar-al-2017-para-volver-a-crecer/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/01/02/habra-que-esperar-al-2017-para-volver-a-crecer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio de escenario transitorio</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/11/06/cambio-de-escenario-transitorio/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/11/06/cambio-de-escenario-transitorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 09:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA["año electoral"]]></category>
		<category><![CDATA["gasto público"]]></category>
		<category><![CDATA[devaluación]]></category>
		<category><![CDATA[holdouts]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos 35 días se observó un singular cambio de tendencia en la escalada del tipo de cambio libre, luego de que se perfilaba a más de 16 pesos por unidad, a menos de 14 en la actualidad, a partir de la astringencia monetaria y consecuente suba de las tasas de interés; la política... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/11/06/cambio-de-escenario-transitorio/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/11/06/cambio-de-escenario-transitorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los precios cuidados siguen descuidados</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/07/17/los-precios-cuidados-siguen-descuidados/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/07/17/los-precios-cuidados-siguen-descuidados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 09:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Devalución]]></category>
		<category><![CDATA[holdouts]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[precios cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[La difusión de los datos de inflación de junio no contó con un discurso ad hoc del ministro de Economía para explicar lo inexplicable. Desde la jefatura de Gabinete de ministros se intentó tímidamente alentar el relatfo de la desaceleración del ritmo de alza de los precios, con lo miopía de quien sólo se contenta... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/07/17/los-precios-cuidados-siguen-descuidados/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/07/17/los-precios-cuidados-siguen-descuidados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La negociación de la deuda afecta a la inversión</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/07/03/la-negociacion-de-la-deuda-afecta-a-la-inversion/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/07/03/la-negociacion-de-la-deuda-afecta-a-la-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 09:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[devaluación]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[holdouts]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[inversión extranjera directa]]></category>
		<category><![CDATA[suspensiones]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[El Jefe de Gabinete de Ministros se muestra convencido de que la negociación de la deuda pública no guarda correlación alguna con la tasa de inversión de la economía. No sólo eso, para reafirmar su posición, claramente no comprobable en las estadísticas oficiales, como demostraré más adelante, dejó flotando la idea de una correlación inversa... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/07/03/la-negociacion-de-la-deuda-afecta-a-la-inversion/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/07/03/la-negociacion-de-la-deuda-afecta-a-la-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un paso adelante que exige dar otros más</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/06/22/un-paso-adelante-que-exige-dar-otros-mas/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/06/22/un-paso-adelante-que-exige-dar-otros-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2014 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Kicillof]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit fical]]></category>
		<category><![CDATA[deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[holdouts]]></category>
		<category><![CDATA[Indec]]></category>
		<category><![CDATA[juez Griesa]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[La decisión de la Presidente de cambiar el tono del discurso, pero sobre todo de desistir de cometer desacato, como había dicho el ministro de Economía cuando anunció que “habían tomado todos los recaudos para ofrecer un canje de bonos bajo legislación argentina y pagar en Buenos Aires”, y revertir el anuncio del jueves de... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/06/22/un-paso-adelante-que-exige-dar-otros-mas/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/06/22/un-paso-adelante-que-exige-dar-otros-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El rol del especulador</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/06/19/el-rol-del-especulador/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/06/19/el-rol-del-especulador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 09:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[holdouts]]></category>
		<category><![CDATA[juez Griesa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado secundario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[En los negocios financieros, pero también en los mercados de bienes, es habitual y común que se hagan operaciones de compra y venta de títulos o de derechos de compra y venta, en bolsas de comercio, de metales, cereales, entre otras, con el debido conocimiento de los riesgos, pero sin dar certezas de ganancias o... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/06/19/el-rol-del-especulador/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/06/19/el-rol-del-especulador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.232 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-31 04:16:29 -->
