<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Sticco &#187; Ganancias</title>
	<atom:link href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/tag/ganancias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco</link>
	<description>daniel_sticco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2016 12:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Fuerte lobby por Ganancias, muy pobre por salarios y los desempleados</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/25/fuerte-lobby-por-ganancias-muy-pobre-por-salarios-y-los-desempleados/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/25/fuerte-lobby-por-ganancias-muy-pobre-por-salarios-y-los-desempleados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[paritarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[La decisión del Gobierno de Mauricio Macri de comenzar a “normalizar” el sistema tributario, primero vía la eliminación generalizada de las retenciones sobre las exportaciones y baja parcial para el complejo oleaginoso, y ahora con la suba del mínimo no imponible de Ganancias y la extensión del alcance a los trabajadores autónomos, y se proyecta... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/25/fuerte-lobby-por-ganancias-muy-pobre-por-salarios-y-los-desempleados/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/25/fuerte-lobby-por-ganancias-muy-pobre-por-salarios-y-los-desempleados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La recaudación de la AFIP plantea interrogantes</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/09/03/la-recaudacion-de-la-afip-plantea-interrogantes/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/09/03/la-recaudacion-de-la-afip-plantea-interrogantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 09:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA["economía informal"]]></category>
		<category><![CDATA[Atraso cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[recaudación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más, en agosto el aumento de la recaudación tributaria superó con creces a la tasa de inflación y a la variación promedio de los salarios en una magnitud que no se corresponde con ningún indicador genuino de la actividad agregada. En la habitual conferencia de prensa, el Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ricardo... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/09/03/la-recaudacion-de-la-afip-plantea-interrogantes/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/09/03/la-recaudacion-de-la-afip-plantea-interrogantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paritarias e ilusión monetaria</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/04/16/paritarias-e-ilusion-monetaria/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/04/16/paritarias-e-ilusion-monetaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 09:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[despidos]]></category>
		<category><![CDATA[Ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[paritarias]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>
		<category><![CDATA[suspensiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[A la luz del comienzo de las negociaciones salariales entre empresarios y trabajadores, con la intermediación del Ministerio de Trabajo para homologar lo que se convenga, muchos economistas y políticos se esperanzan en que ese proceso derive en la mejora del clima de negocios y consecuentemente del humor de las familias, porque inmediatamente proyectan una... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/04/16/paritarias-e-ilusion-monetaria/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/04/16/paritarias-e-ilusion-monetaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De gravar Ganancias se pasó a gravar el trabajo</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/04/02/de-gravar-ganancias-se-paso-a-gravar-el-trabajo/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/04/02/de-gravar-ganancias-se-paso-a-gravar-el-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 09:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA["Impuesto a los débitos y créditos"]]></category>
		<category><![CDATA[Ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Presión tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>
		<category><![CDATA[reforma tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[salarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Entre los principios básicos de la política impositiva universalmente aceptados se destacan el de equidad y el de capacidad de pago del contribuyente. Esas dos premisas fueron desdibujadas en la Argentina post convertibilidad, en particular en los últimos siete años, donde se lo utilizó para capturar el impuesto inflacionario. El principio de equidad indica que... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/04/02/de-gravar-ganancias-se-paso-a-gravar-el-trabajo/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/04/02/de-gravar-ganancias-se-paso-a-gravar-el-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nada rompe el silencio de la oposición</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/11/20/nada-rompe-el-silencio-de-la-oposicion/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/11/20/nada-rompe-el-silencio-de-la-oposicion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 09:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA["presión fiscal"]]></category>
		<category><![CDATA[Atraso cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>
		<category><![CDATA[Retenciones]]></category>
		<category><![CDATA[subsidios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[La crisis se acentúa trimestre a trimestre, mes a mes y día a día, pero los principales referentes de los partidos de la oposición al Gobierno nacional, en particular del área económica, parecen anestesiados e incapaces para hacer oír sus voces de preocupación y buscar consensos, para lograr cambios de políticas que posibiliten que ese... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/11/20/nada-rompe-el-silencio-de-la-oposicion/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/11/20/nada-rompe-el-silencio-de-la-oposicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajadores y jubilados cobrarán $1.100 millones más pero les sacarán $12.300 millones</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/09/05/trabajadores-y-jubilados-cobraran-1-100-millones-mas-pero-les-sacaran-12-300-millones/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/09/05/trabajadores-y-jubilados-cobraran-1-100-millones-mas-pero-les-sacaran-12-300-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 10:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Art. 99 de la Constitución]]></category>
		<category><![CDATA[Autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto inflacionario]]></category>
		<category><![CDATA[mínimo no imponible]]></category>
		<category><![CDATA[Monotributista]]></category>
		<category><![CDATA[PASO]]></category>
		<category><![CDATA[Poder de compra]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Cuello]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Echegaray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[A través del decreto 1.242 el Poder Ejecutivo resolvió unilateralmente, usurpando una potestad del Poder Legislativo Nacional otorgada por el artículo 99 de la Constitución Nacional, inyectar en el bolsillo de una pequeña franja de asalariados y jubilados unos $1.100 millones por mes, hasta diciembre, a través de la suba arbitraria y selectiva de las... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/09/05/trabajadores-y-jubilados-cobraran-1-100-millones-mas-pero-les-sacaran-12-300-millones/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/09/05/trabajadores-y-jubilados-cobraran-1-100-millones-mas-pero-les-sacaran-12-300-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.055 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-31 04:16:45 -->
