<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Sticco &#187; Dólar blue</title>
	<atom:link href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/tag/dolar-blue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco</link>
	<description>daniel_sticco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2016 12:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Elevado costo paga el Banco Central para contener al dólar</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/01/29/elevado-costo-paga-el-banco-central-para-contener-al-dolar/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/01/29/elevado-costo-paga-el-banco-central-para-contener-al-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Vanoli]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar blue]]></category>
		<category><![CDATA[dólar oficial]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Lebac]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Después del severo descontrol monetario en los últimos días de diciembre, forzado por el abultado aumento del gasto público sin caja previa, el Banco Central decidió encarar una agresiva política de absorción de pesos de la City por la vía de la colocación de Letras entre cuatro y doce meses de plazo, pagando tasas del... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/01/29/elevado-costo-paga-el-banco-central-para-contener-al-dolar/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/01/29/elevado-costo-paga-el-banco-central-para-contener-al-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra vez, cómo surge el valor del dólar libre</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/07/25/otra-vez-como-surge-el-valor-del-dolar-libre/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/07/25/otra-vez-como-surge-el-valor-del-dolar-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 09:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[apertura de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Kicillof]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[base monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cambio competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[convertibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar blue]]></category>
		<category><![CDATA[flujo de capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[Indec]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[En menos de seis meses volvieron a aparecer declaraciones de funcionarios públicos sobre quién determina el valor del dólar libre. En la última semana fue el turno del viceministro de Economía, Axel Kicillof, cuando dijo que &#8220;nuestro sistema financiero se ha dedicado más a la timba que a (financiar) la producción y el consumo&#8221; y... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/07/25/otra-vez-como-surge-el-valor-del-dolar-libre/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/07/25/otra-vez-como-surge-el-valor-del-dolar-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las expectativas de inflación empujan al dólar</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/01/31/las-expectativas-de-inflacion-empujan-al-dolar/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/01/31/las-expectativas-de-inflacion-empujan-al-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[cierre de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[desahorro fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar blue]]></category>
		<category><![CDATA[emisión espúrea]]></category>
		<category><![CDATA[mínimo no imponible]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>
		<category><![CDATA[refugio de valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Cómo en los viejos tiempos, enero comenzó muy caliente, más allá de la estacionalidad del clima. La razón es muy simple: se agotó la capacidad de gasto del Gobierno con recursos genuinos justo en el momento que más lo necesita para su política proselitista. Las cuentas de las finanzas públicas, cuyos movimientos comenzaron a difundirse... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/01/31/las-expectativas-de-inflacion-empujan-al-dolar/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/01/31/las-expectativas-de-inflacion-empujan-al-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.815 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-31 06:56:07 -->
