<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Sticco &#187; deuda externa</title>
	<atom:link href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/tag/deuda-externa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco</link>
	<description>daniel_sticco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2016 12:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>La hemorragia de reservas no se frenará con cosmética</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/11/14/la-hemorragia-de-reservas-no-se-frenara-con-cosmetica/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/11/14/la-hemorragia-de-reservas-no-se-frenara-con-cosmetica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 10:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[cambios múltiples]]></category>
		<category><![CDATA[deuda externa]]></category>
		<category><![CDATA[dólar turista]]></category>
		<category><![CDATA[inversión productiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Muchos economistas parecen haber caído en la trampa de creer que con una modificación de la política cambiaria orientada a atacar los principales focos de fuga de divisas, como el turismo, la compra de autos importados o incluso los pagos con tarjetas de productos importados sin salir del país, se podrá “comprar” tiempo para detener... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/11/14/la-hemorragia-de-reservas-no-se-frenara-con-cosmetica/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/11/14/la-hemorragia-de-reservas-no-se-frenara-con-cosmetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado de cambios está lejos de operar con normalidad</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/10/31/el-mercado-de-cambios-esta-lejos-de-operar-con-normalidad/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/10/31/el-mercado-de-cambios-esta-lejos-de-operar-con-normalidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 09:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[deuda externa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de deuda]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Este octubre va camino a equiparar el drenaje de reservas del Banco Central que tuvo lugar dos años antes, aunque en contextos claramente diferentes. En 2011 no había cepo cambiario al turismo y al ahorro, ni prohibiciones para pactar operaciones inmobiliarias, ni autorizaciones discrecionales para importar, no sólo bienes de consumo, sino también de inversión... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/10/31/el-mercado-de-cambios-esta-lejos-de-operar-con-normalidad/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/10/31/el-mercado-de-cambios-esta-lejos-de-operar-con-normalidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cepo cambiario: todos los costos y débiles resultados</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/06/28/cepo-cambiario-todos-los-costos-y-debiles-resultados/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/06/28/cepo-cambiario-todos-los-costos-y-debiles-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 04:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[balanza de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[control de importaciones]]></category>
		<category><![CDATA[deuda externa]]></category>
		<category><![CDATA[dólar libre]]></category>
		<category><![CDATA[materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[reservas del Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[trabas al giro de dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[venta turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[A 20 meses del anuncio de las restricciones al mercado de cambios para preservar la posición de las reservas del Banco Central, luego de una inquietante sangría de más de u$s4.000 millones en los primeros 10 de 2011, las cuentas nacionales revelan que el cepo ha tenido más de relato y poco de efectividad para... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/06/28/cepo-cambiario-todos-los-costos-y-debiles-resultados/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/06/28/cepo-cambiario-todos-los-costos-y-debiles-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.210 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-31 06:56:33 -->
