<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Sticco &#187; Banco Central</title>
	<atom:link href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/tag/banco-central/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco</link>
	<description>daniel_sticco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2016 12:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Es hora de que Prat-Gay encare una enérgica disciplina fiscal</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/03/es-hora-de-que-prat-gay-encare-una-energica-disciplina-fiscal/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/03/es-hora-de-que-prat-gay-encare-una-energica-disciplina-fiscal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 03:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Prat Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[El éxito del fin del cepo cambiario, porque no se dieron ninguna de las catastróficas profecías de los timoratos de siempre, así como el rápido acuerdo alcanzado con los holdouts más duros -sólo resta la aprobación del Congreso- debieran ser fuertes motivadores para avanzar aceleradamente hacia la búsqueda de la disciplina fiscal, condición sine qua... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/03/es-hora-de-que-prat-gay-encare-una-energica-disciplina-fiscal/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/03/es-hora-de-que-prat-gay-encare-una-energica-disciplina-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El shock a cuenta gotas es enemigo de las expectativas</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/28/el-shock-a-cuenta-gotas-es-enemigo-de-las-expectativas/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/28/el-shock-a-cuenta-gotas-es-enemigo-de-las-expectativas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 03:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Prat Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno experimentó exitosamente la salida del cepo cambiario sin que hasta ahora se cumplieran los vaticinios de muchos economistas que recomendaban el gradualismo, al menos para los primeros 100 días, porque de lo contrario se corría el riesgo de caer en una espiral inflacionaria provocada por una violenta depreciación del peso. A poco más... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/28/el-shock-a-cuenta-gotas-es-enemigo-de-las-expectativas/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/28/el-shock-a-cuenta-gotas-es-enemigo-de-las-expectativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un campo minado que no inquieta a los mercados de capitales</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/29/un-campo-minado-que-no-inquieta-a-los-mercados-de-capitales/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/29/un-campo-minado-que-no-inquieta-a-los-mercados-de-capitales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 03:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[holdouts]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones a futuro]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Tras el sorpresivo resultado de las elecciones generales, el Gobierno reaccionó de la peor manera, al parecer con el propósito de echarle más pólvora a un teatro de operaciones que le propinó una victoria pírrica. La primera medida que tomó, a través de la publicación en el Boletín Oficial de una resolución de la Superintendencia... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/29/un-campo-minado-que-no-inquieta-a-los-mercados-de-capitales/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/29/un-campo-minado-que-no-inquieta-a-los-mercados-de-capitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preguntas para el debate entre candidatos</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/08/12/preguntas-para-el-debate-entre-candidatos/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/08/12/preguntas-para-el-debate-entre-candidatos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2015 09:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Indec]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Los candidatos a la presidencia de la Nación a partir del 10 de diciembre deberán vender algo más que sus buenas intenciones para restablecer el diálogo entre sus pares y ofrecer su compromiso para terminar con un país mejor, no sólo respecto del que recibirán sino también en el pico de su gestión, en el... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/08/12/preguntas-para-el-debate-entre-candidatos/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/08/12/preguntas-para-el-debate-entre-candidatos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El daño ya está hecho</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/02/12/el-dano-ya-esta-hecho/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/02/12/el-dano-ya-esta-hecho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[trabas a importadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[La sorpresiva interrupción de la venta de divisas a los importadores que hizo el Banco Central en tres de los primeros cinco días hábiles de febrero agregó una nueva mancha a la política gubernamental argentina, y profundizó el descrédito para operar con el país, salvo muy pocos sectores privilegiados, como las importaciones energéticas, de partes... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/02/12/el-dano-ya-esta-hecho/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/02/12/el-dano-ya-esta-hecho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receta para terminar con las crisis crónicas en el país</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/01/15/receta-para-terminar-con-las-crisis-cronicas-en-el-pais/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/01/15/receta-para-terminar-con-las-crisis-cronicas-en-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 09:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Control de precios]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos 70 años se ensayaron en el país los más diversos planes de estabilización de precios, como paso para superar las crisis sistémicas cada 7 o 10 años, según cómo se lo mida, pero ninguno, sea ortodoxo o heterodoxo, o una combinación de ambos, ha resultado eficaz para lograr su objetivo de modo... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/01/15/receta-para-terminar-con-las-crisis-cronicas-en-el-pais/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/01/15/receta-para-terminar-con-las-crisis-cronicas-en-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El peso se devalúa sí o sí</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/12/11/el-peso-se-devalua-si-o-si/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/12/11/el-peso-se-devalua-si-o-si/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 09:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[competititivdad]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[devaluación]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Desde que asumió la conducción del Banco Central, y el último martes lo ratificó en su presentación en el Senado ante la Comisión de Acuerdos para transformar su cargo en comisión por permanente durante seis años, Alejandro Vanoli reafirmó su postura de desalentar expectativas devaluatorias porque la inflación se está desacelerando. Y para no dejar... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/12/11/el-peso-se-devalua-si-o-si/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/12/11/el-peso-se-devalua-si-o-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un paso adelante que exige dar otros más</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/06/22/un-paso-adelante-que-exige-dar-otros-mas/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/06/22/un-paso-adelante-que-exige-dar-otros-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2014 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Kicillof]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit fical]]></category>
		<category><![CDATA[deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[holdouts]]></category>
		<category><![CDATA[Indec]]></category>
		<category><![CDATA[juez Griesa]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[La decisión de la Presidente de cambiar el tono del discurso, pero sobre todo de desistir de cometer desacato, como había dicho el ministro de Economía cuando anunció que “habían tomado todos los recaudos para ofrecer un canje de bonos bajo legislación argentina y pagar en Buenos Aires”, y revertir el anuncio del jueves de... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/06/22/un-paso-adelante-que-exige-dar-otros-mas/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/06/22/un-paso-adelante-que-exige-dar-otros-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más precios máximos, pese a sus probados fracasos</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/06/12/mas-precios-maximos-pese-a-sus-probados-fracasos/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/06/12/mas-precios-maximos-pese-a-sus-probados-fracasos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 09:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchnerismo]]></category>
		<category><![CDATA[regulaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, dijo el sabio Albert Einstein. La contundencia, y a la vez simplicidad de semejante reflexión, no logra tener eco en quienes tienen a cargo la conducción de la economía. Pese a los singulares perjuicios que generaron en la actividad productiva y comercial los controles de precios,... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/06/12/mas-precios-maximos-pese-a-sus-probados-fracasos/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/06/12/mas-precios-maximos-pese-a-sus-probados-fracasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En las puertas de otro default por disfrazar la realidad</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/04/03/en-las-puertas-de-otro-default-por-disfrazar-la-realidad/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/04/03/en-las-puertas-de-otro-default-por-disfrazar-la-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 08:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Kicillof]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[cupón PBI]]></category>
		<category><![CDATA[deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[Indec]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Salario real]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Una semana atrás el ministro de Economía, junto a los técnicos del Indec, se presentó a la prensa para dar a conocer una apretada síntesis de la nueva forma de cálculo del PBI, que determinó que en lugar de crecer 4,9% en 2013 se había expandido 3%. Los mercados entendieron que se trató de una... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/04/03/en-las-puertas-de-otro-default-por-disfrazar-la-realidad/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/04/03/en-las-puertas-de-otro-default-por-disfrazar-la-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.436 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-31 00:29:00 -->
