<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Sticco &#187; ahorro</title>
	<atom:link href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/tag/ahorro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco</link>
	<description>daniel_sticco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2016 12:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Ahorramos poco y escondemos mucho</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/08/27/ahorramos-poco-y-escondemos-mucho/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/08/27/ahorramos-poco-y-escondemos-mucho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 09:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[dólar libre]]></category>
		<category><![CDATA[Infomalidad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Presión tributaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[La economía argentina arrastra una larga historia con muy pobres registros de tasa de inversión interna, reflejo de una débil vocación por el ahorro doméstico y de una recurrente fuga de capitales. Claramente, la insistencia de los gobiernos de los últimos 80 años en querer volver a empezar, desconociendo los pocos y raros logros de... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/08/27/ahorramos-poco-y-escondemos-mucho/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/08/27/ahorramos-poco-y-escondemos-mucho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El déficit fiscal y el peso de la deuda pública están en los peores niveles desde 2001-02</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/06/02/el-deficit-fiscal-y-el-peso-de-la-deuda-publica-estan-en-los-peores-niveles-desde-2001-02/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/06/02/el-deficit-fiscal-y-el-peso-de-la-deuda-publica-estan-en-los-peores-niveles-desde-2001-02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 12:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[PBI]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[El último dato de las finanzas públicas correspondiente a marzo fue de un desequilibrio primario de 6% del PBI del mes antes, y escaló a 8,7% del PBI después del pago de intereses. El desendeudamiento se abandonó en 2012. Esas proporciones surgen de comparar las brechas negativas entre ingresos totales (antes de los aportes de... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/06/02/el-deficit-fiscal-y-el-peso-de-la-deuda-publica-estan-en-los-peores-niveles-desde-2001-02/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/06/02/el-deficit-fiscal-y-el-peso-de-la-deuda-publica-estan-en-los-peores-niveles-desde-2001-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos del uno por ciento de los residentes compra dólar ahorro</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/01/08/menos-del-uno-por-ciento-de-los-residentes-compran-dolar-ahorro/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/01/08/menos-del-uno-por-ciento-de-los-residentes-compran-dolar-ahorro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 09:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[dòlares]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>
		<category><![CDATA[Salario real]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[En su conferencia matinal, en el día de la celebración de la llegada de los Reyes Magos, el Jefe de Gabinete dijo que “el 25 por ciento de la población argentina accede a transacciones para tenencia en moneda extranjera. Esta burda mentira instalada respecto a restricciones al acceso. Si existe declaración jurada impositiva, acceden tanto... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/01/08/menos-del-uno-por-ciento-de-los-residentes-compran-dolar-ahorro/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/01/08/menos-del-uno-por-ciento-de-los-residentes-compran-dolar-ahorro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más controles y menos ideas</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/10/23/mas-controles-y-menos-ideas/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/10/23/mas-controles-y-menos-ideas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 10:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Importaciones]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Día a día los indicadores de la economía real y financiera muestran un severo deterioro y paso a un estado de desbarajuste cuya reversión provocará mayores costos cuánto más lejos se asuma la necesidad de implementar un cambio drástico. Pero frente a esa realidad, cuya máxima expresión es la destrucción de empleos privados y generalización... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/10/23/mas-controles-y-menos-ideas/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/10/23/mas-controles-y-menos-ideas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.222 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-31 06:55:54 -->
